
ACTUALITE SISMIQUE DANS LE MONDE
| TREMBLEMENT DE TERRE PEROU | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Le tremblement de terre du Pérou a fait environ 510 morts et un millier de blessés,selon les dernières informations.Les désordres ont causé la démolition de plus de 16 500 habitations.Les villes les plus touchées sont Pisco,Cañete et Chinca.Le plus grave lors d'un séisme est l'effondrement des constructions hospitalières ainsi 4 hôpitaux se sont effondrés et 4 autres ont subi de serieux dégâts. | Magnitude : 8.0 | In pictures: Peru earthquake |
| Date : 15 aout 2007 | Earthquake in Peru (20 pictures) | |
| Heure : 06:40:57 pm | Peru earthquake | Video | |
| Profondeur : 39 km | YouTube-Peru earthquake | Video | |
| Pays : Perou | En préparation : Séismes au Pérou | |
| Localite : 150 km de Lima | Règlement parasismique au Pérou | |
| Source : USGS | ||
| TREMBLEMENT DE TERRE JAPAN | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Séisme M 5,3-Région de Tokyo-Nuit de mercredi à jeudi.Le tremblement de terre s'est produit à 04H15 (19H15 GMT mercredi). Ce séisme est en réalité le résultat de 2 fortes secousses à quelques secondes d'intervalle.Un premier glissement de 70 cm de la faille inverse à 10 km du plan de faille a provoqué un premier séisme.La seconde déformation a eu lieu à 5 km de profondeur,4 à 5s après 1ere secousse.C'est l'étude des ondes sismiques qui a permis de découvrir ce phénomène,assimilé généralement à un seul séisme de M 6,8.Certains scientifiques pensent que la 2eme secousse a été provoquée par le premier mouvement de faille. | Magnitude : 5.3 | Carte du Japan Lien source |
| Date : 15 aout 2007 | Photos (6 photos) | |
| Heure : 23:20:35 UTC | Mégacentrale nucléaire-Kashiwazaki | |
| Profondeur : 38.9 km | YouTube-Japan earthquake | Video | |
| Pays : Japan | En préparation : Séismes au Japan | |
| Localite : 70 km de Tokyo | Règlement parasismique au Japan | |
| Source : USGS |
| SEISME SOLOMON ISLANDS | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Tremblement de terre,à 7:39 P.M. à son épicentre localisé environ 45 milles d'ouest-sud-ouest de Honiara, la capital du pays sur l'île de Guadalcanal.La profondeur est d'environ un mille sous le fond de la mer |
Magnitude : 6.7 | ![]() |
| Date : 16 aout 2007 | ||
| Heure : 07:29:37 PM | ||
| Profondeur : 1.8 km | ||
| Pays : Solomon Island | ||
| Localite : 75 km de Honiara | ||
| Source : USGS |
| SEISME PHILIPPINES | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Séisme de magnitude a frappé lundi le sud des Philippines L'épicentre du séisme se trouvait à 209 kilomètres au sud-est de la ville de Matin, dans la province de Davao Est, sur l'île de Mindanao. Le tremblement de terre a été ressenti sur la côte est de Mindanao, mais les premières informations ne faisaient pas état de victimes ou de dégâts, a déclaré à l'AFP Mylene Carols, de l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. (TAS) | Magnitude : 6.5 | ![]() |
| Date : 20 aout 2007 | ||
| Heure : 09:46:19 PM-Epicentre | ||
| Profondeur : 21.4 km | ||
| Pays : Philippines | ||
| Localite : 1170 km SS Manila | ||
| Source : USGS |
Séisme de 3.6 dans la région de Rélizane - Algérie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carte sismique de l'Algérie.
|
Groupe |
Zone I |
Zone IIa |
Zone IIb |
Zone III |
Classification des ouvrages selon leur importance |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages d'importance vitale :Sécurité-Hopitaux |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages de grande importance:Scolaire et Culte |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages courants : Habitations- Bureaux |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages de faible importance:Hangars |
Source : AFP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALGER, 20 février (Xinhua) -- Un séisme d'une magnitude 3,6 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré mercredi à 09H26 locales (08H26 GMT) dans la wilaya (département) de Relizane, dans le nord-ouest de l'Algérie, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) d'Algérie, dans un communiqué.
L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 19 km au sud-est du chef-lieu de ce département, selon la même source.
L'Algérie, qui se trouve à la jonction des plaques africaine et euro-asiatique, est un pays sismiquement actif. Un séisme d'une magnitude 6,8 degrés sur l'échelle ouverte de Richter avait frappé en mai 2003 le nord du pays, faisant quelque 2.300 morts et environ 10.000 blessés, sans compter une perte matérielle de plus de 5 milliards de dollars.
Accueil Debut| SEISME CHINE | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Puissant Séisme de 7.8 le lundi 12 Mai 2008 en Chine.
Localisation : 80 km (50 miles) WNW de Chengdu, Sichuan en Chine.Les morts se comptent par dizaines de milliers Le séisme de Tangshan,le 28 juillet 1976,de magnitude 7.8,suivi d'une réplique de 7.1,a fait plus de 250 000 morts |
Magnitude : 7.9 | Localisation Map USGS Lien source |
| Date : 12 mai 2008 | Photos du séisme | |
| Heure : 02:28:01 pm-Epicentre | Résume règlement parasismique Chine | |
| Profondeur : 19 km | Séisme du 20ème siècle Lien source | |
| Pays : Chine | Carte de zonage : 7 zones | |
| Localite : Est Sichuan | ||
| Source : USGS |