
ACTUALITE SISMIQUE DANS LE MONDE
| TREMBLEMENT DE TERRE PEROU | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Le tremblement de terre du P�rou a fait environ 510 morts et un millier de bless�s,selon les derni�res informations.Les désordres ont causé la démolition de plus de 16 500 habitations.Les villes les plus touch�es sont Pisco,Ca�ete et Chinca.Le plus grave lors d'un séisme est l'effondrement des constructions hospitalières ainsi 4 h�pitaux se sont effondrés et 4 autres ont subi de serieux dég�ts. | Magnitude : 8.0 | In pictures: Peru earthquake |
| Date : 15 aout 2007 | Earthquake in Peru (20 pictures) | |
| Heure : 06:40:57 pm | Peru earthquake | Video | |
| Profondeur : 39 km | YouTube-Peru earthquake | Video | |
| Pays : Perou | En préparation : Séismes au Pérou | |
| Localite : 150 km de Lima | Règlement parasismique au Pérou | |
| Source : USGS | ||
| TREMBLEMENT DE TERRE JAPAN | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Séisme M 5,3-R�gion de Tokyo-Nuit de mercredi � jeudi.Le tremblement de terre s'est produit � 04H15 (19H15 GMT mercredi). Ce s�isme est en r�alit� le r�sultat de 2 fortes secousses à quelques secondes d'intervalle.Un premier glissement de 70 cm de la faille inverse � 10 km du plan de faille a provoqu� un premier s�isme.La seconde d�formation a eu lieu � 5 km de profondeur,4 � 5s apr�s 1ere secousse.C'est l'�tude des ondes sismiques qui a permis de d�couvrir ce ph�nom�ne,assimil� g�n�ralement � un seul s�isme de M 6,8.Certains scientifiques pensent que la 2eme secousse a �t� provoqu�e par le premier mouvement de faille. | Magnitude : 5.3 | Carte du Japan Lien source |
| Date : 15 aout 2007 | Photos (6 photos) | |
| Heure : 23:20:35 UTC | M�gacentrale nucl�aire-Kashiwazaki | |
| Profondeur : 38.9 km | YouTube-Japan earthquake | Video | |
| Pays : Japan | En préparation : Séismes au Japan | |
| Localite : 70 km de Tokyo | Règlement parasismique au Japan | |
| Source : USGS |
| SEISME SOLOMON ISLANDS | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Tremblement de terre,à 7:39 P.M. � son �picentre localis� environ 45 milles d'ouest-sud-ouest de Honiara, la capital du pays sur l'�le de Guadalcanal.La profondeur est d'environ un mille sous le fond de la mer |
Magnitude : 6.7 | ![]() |
| Date : 16 aout 2007 | ||
| Heure : 07:29:37 PM | ||
| Profondeur : 1.8 km | ||
| Pays : Solomon Island | ||
| Localite : 75 km de Honiara | ||
| Source : USGS |
| SEISME PHILIPPINES | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| S�isme de magnitude a frapp� lundi le sud des Philippines L'�picentre du s�isme se trouvait � 209 kilom�tres au sud-est de la ville de Matin, dans la province de Davao Est, sur l'�le de Mindanao. Le tremblement de terre a �t� ressenti sur la c�te est de Mindanao, mais les premi�res informations ne faisaient pas �tat de victimes ou de d�g�ts, a d�clar� � l'AFP Mylene Carols, de l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. (TAS) | Magnitude : 6.5 | ![]() |
| Date : 20 aout 2007 | ||
| Heure : 09:46:19 PM-Epicentre | ||
| Profondeur : 21.4 km | ||
| Pays : Philippines | ||
| Localite : 1170 km SS Manila | ||
| Source : USGS |
S�isme de 3.6 dans la r�gion de R�lizane - Alg�rie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carte sismique de l'Alg�rie.
|
Groupe |
Zone I |
Zone IIa |
Zone IIb |
Zone III |
Classification des ouvrages selon leur importance |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages d'importance vitale :S�curit�-Hopitaux |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages de grande importance:Scolaire et Culte |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages courants : Habitations- Bureaux |
|
|
|
|
|
|
Ouvrages de faible importance:Hangars |
Source : AFP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALGER, 20 f�vrier (Xinhua) -- Un s�isme d'une magnitude 3,6 degr�s sur l'�chelle ouverte de Richter a �t� enregistr� mercredi � 09H26 locales (08H26 GMT) dans la wilaya (d�partement) de Relizane, dans le nord-ouest de l'Alg�rie, a annonc� le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et g�ophysique (CRAAG) d'Alg�rie, dans un communiqu�.
L'�picentre du tremblement de terre a �t� localis� � 19 km au sud-est du chef-lieu de ce d�partement, selon la m�me source.
L'Alg�rie, qui se trouve � la jonction des plaques africaine et euro-asiatique, est un pays sismiquement actif. Un s�isme d'une magnitude 6,8 degr�s sur l'�chelle ouverte de Richter avait frapp� en mai 2003 le nord du pays, faisant quelque 2.300 morts et environ 10.000 bless�s, sans compter une perte mat�rielle de plus de 5 milliards de dollars.
Accueil Debut| SEISME CHINE | CARACTERISTIQUES | PHOTOS ou VIDEOS |
| Puissant S�isme de 7.8 le lundi 12 Mai 2008 en Chine.
Localisation : 80 km (50 miles) WNW de Chengdu, Sichuan en Chine.Les morts se comptent par dizaines de milliers Le s�isme de Tangshan,le 28 juillet 1976,de magnitude 7.8,suivi d'une r�plique de 7.1,a fait plus de 250 000 morts |
Magnitude : 7.9 | Localisation Map USGS Lien source |
| Date : 12 mai 2008 | Photos du s�isme | |
| Heure : 02:28:01 pm-Epicentre | R�sume r�glement parasismique Chine | |
| Profondeur : 19 km | S�isme du 20�me si�cle Lien source | |
| Pays : Chine | Carte de zonage : 7 zones | |
| Localite : Est Sichuan | ||
| Source : USGS |